<form id="zx9wm"><meter id="zx9wm"></meter></form>
<form id="zx9wm"><ul id="zx9wm"><tfoot id="zx9wm"></tfoot></ul></form>
<blockquote id="zx9wm"></blockquote>
  • <form id="zx9wm"><meter id="zx9wm"></meter></form>

    <dl id="zx9wm"><label id="zx9wm"><form id="zx9wm"></form></label></dl>

    定州市人民政府
     
    定州市2024年08月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
    發(fā)布時(shí)間:2024-09-06    來(lái)源:     
    【字體: 】    打印
     
    定州市2024年08月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
                       
    地區(qū) 供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) 供養(yǎng)總金額(元/月) 照料護(hù)理費(fèi)總金額(元/月) 城市特困 農(nóng)村特困
    供養(yǎng)人數(shù)(人) 供養(yǎng)人數(shù)(人)
      集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)   集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)
    合計(jì) 3567  3912607  0  38  0  38  3529  4  3525 
    南城區(qū)街道 163  157645  0  16  0  16  147  0  147 
    北城區(qū)街道 61  58997  0  6  0  6  55  0  55 
    西城區(qū)街道 43  42067  0  10  0  10  33  1  32 
    長(zhǎng)安路街道辦事處 144  138096  0  0  0  0  144  0  144 
    留早鎮(zhèn) 187  179333  0  0  0  0  187  0  187 
    清風(fēng)店鎮(zhèn) 201  192842  0  1  0  1  200  0  200 
    龐村鎮(zhèn) 188  180292  0  0  0  0  188  0  188 
    磚路鎮(zhèn) 174  166866  0  0  0  0  174  0  174 
    明月店鎮(zhèn) 80  76720  0  0  0  0  80  2  78 
    叮嚀店鎮(zhèn) 221  211939  0  0  0  0  221  0  221 
    東亭鎮(zhèn) 127  121793  0  0  0  0  127  0  127 
    大辛莊鎮(zhèn) 119  114204  0  1  0  1  118  1  117 
    東旺鎮(zhèn) 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
    高蓬鎮(zhèn) 148  141932  0  0  0  0  148  0  148 
    邢邑鎮(zhèn) 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
    李親顧鎮(zhèn) 147  141139  0  2  0  2  145  0  145 
    子位鎮(zhèn) 151  144809  0  0  0  0  151  0  151 
    息冢鎮(zhèn) 141  135219  0  0  0  0  141  0  141 
    周村鎮(zhèn) 148  141932  0  0  0  0  148  0  148 
    開(kāi)元鎮(zhèn) 117  112203  0  0  0  0  117  0  117 
    東留春鄉(xiāng) 165  158318  0  1  0  1  164  0  164 
    號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
    楊家莊鄉(xiāng) 132  126588  0  0  0  0  132  0  132 
    大鹿莊鄉(xiāng) 231  221612  0  1  0  1  230  0  230 
    西城鄉(xiāng) 101  96859  0  0  0  0  101  0  101 
    護(hù)理費(fèi) 3567  488700               
    關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
    定州市人民政府
    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
    冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
    亚洲av片在线免费观看,亚洲无码在线性爱视频,中文字幕成熟丰满人妻Av,91黄片在线看
    <form id="zx9wm"><meter id="zx9wm"></meter></form>
    <form id="zx9wm"><ul id="zx9wm"><tfoot id="zx9wm"></tfoot></ul></form>
    <blockquote id="zx9wm"></blockquote>
  • <form id="zx9wm"><meter id="zx9wm"></meter></form>

    <dl id="zx9wm"><label id="zx9wm"><form id="zx9wm"></form></label></dl>